Navigace
Obsah
Složení výboru AZH
pro volební období 2020-2025
| Číslo okrsku | Funkce | Jméno, příjmení | SDH | telefon | |
| 2 | Vedoucí AZH | Petr Ouřada | Domažlice | 724 220 573 | ourada@hasicido.cz |
| 6 | Zástupce | Antonín Vlček | Horšovský Týn |
|
|
| 10 | Pokladník | André Dvořák | Smržovice |
|
|
| 9 | Kronikář | Ladislav Antony | Kout n/Šumavě |
|
|
| 2 | člen | Josef Jírovec | Domažlice |
|
|
| 4 | člen | Anna Jírovcová | Mrákov |
|
|
| 4 | člen | Jiří Petrželka | Starý Klíčov |
|
|
| 5 | člen | Josef Odvody | Hříchovice |
|
|
| 8 | člen | Zdeněk Krubert | Meclov |
|
|
| 11 | člen | Štěpán Krejčíř | Poběžovice |
|
|
| 12 | člen | Josef Kincler | Chodov |
|
|
| 13 | člen | Josef Chloupek | Holýšov |
|
|
| 16 | člen | Karel Zahrádka | Krchleby |
|
|
|
|
|
|
|
|
|






