Navigace
Obsah
Odborná Rada Prevence
Číslo okrsku | Název okrsku | Funkce v OORP | Jméno, příjmení | Telefon |
4. | Mrákov | Vedoucí | Zdeněk Květon | 607 945 056 |
1. | Bělá nad Radbuzou | Člen | Miloslav Řewzníček |
|
2. | Domažlice | Člen | Radek Fryml |
|
3. | Milavče | Člen | Josef Zíka | |
5. | Zahořany | Člen | Tomáš Wurm |
|
6. | Horšovský Týn | Člen | Radek Soukup |
|
8. | Meclov | Člen |
| |
9. | Kdyně | Člen | Petr Drahoňovský |
|
10. | Pocinovice | Člen | Václav Kafka |
|
11. | Poběžovice | Člen | Vladimír Rozhon |
|
12. | Klenčí pod Čerchovem | Člen | Pavel Vaněk |
|
13. | Holýšov | Člen | Martin Lorenc |
|
14. | Koloveč | Člen | David Komanec |
|
15. | Chocomyšl | Člen | Jiří Šmídl |
|
16. | Staňkov | Člen | Pavel Inderholc |
|
17. | Křenovy | Člen | Tomáš Hašek |
|
Zápisy z rad
2024 | 2025 |
---|---|
Soubor testových otázek vydaných SH ČMS - ÚORP je platný od roku 2022 pro získání odbornosti PREVENTISTA II a III.
soubor testových otázek PREVENTISTA II - KE STAŽENÍ
soubor testových otázek PREVENTISTA III - KE STAŽENÍ
Program pro zkušební testování je možné stáhnout zde: