Navigace
Obsah
Složení výkonného výboru
Číslo okrsku | Název okrsku | Funkce | Jméno, příjmení | telefon |
9. | Kdyně | Starosta OSH | Petr Drahoňovský | 607 190 519 |
2. | Domažlice | Náměstek starosty | David Kohel | 728 631 645 |
2. | Domazlice | Náměstek starosty | Luboš Mleziva | 728 872 493 |
4. | Mrákov | Náměstek starosty | Václav Sladký | 723 874 478
|
2. | Domazlice | Vedoucí OORR | Jurčo Martin | 728 145 193 |
4. | Mrákov | Vedoucí OORP | Zdeněk Květon | 607 945 056 |
5. | Zahořany | Vedoucí OORM | Ing.arch. Josef Hoffmann | 724 284 478 |
2. | Domazlice | Vedoucí AZH | Petr Ouřada | 724 220 573 |
1. | Bělá nad Radbuzou | Členka VV | Blanka Trisčová | 731 020 402 |
3. | Milavče | Člen VV | Josef Pivoňka
| 720 196 132 |
5. | Zahořany | Člen VV | Aneta Královcová | 724 964 925 |
6. | Horšovský Týn | Člen VV | David Ratz | 732 791 882 |
8. | Meclov | Člen VV | Stanislav Mraček | 605 923 181 |
9. | Kdyně | Člen VV | Michal Hudec | 734 277 825 |
10. | Pocinovice | Člen VV | Leon Stavovčík | 606 452 995 |
11. | Poběžovice | Člen VV | Martin Kopecký | 727 817 878 |
12. | Klenčí p. Čerchovem | Člen VV | Ing. Petr Mleziva | 776 784 818 |
13. | Holýšov | Člen VV | Martin Weis | 606 952 764 |
14. | Koloveč | Člen VV | Radek Baxa | 736 204 030 |
15. | Chocomyšl | Člen VV | Jiří Němeček | 602 261 269 |
16. | Staňkov | Člen VV | Mgr. Jiří Blahník | 607 630 441 |
17. | Křenovy | Člen VV | Jan Herian | 728 570 897 |
Zápisy z jednání
2024 | 2025 |
---|---|