Navigace
Obsah
Odborná rada mládeže
kontakt: oorm.domazlice@gmail.com/ 724 284 478
Číslo okrsku | Název okrsku | Funkce v OORM | Jméno, příjmení |
1. | Bělá nad Radbuzou | Člen | Jana Jandová |
2. | Domažlice | Člen | Jaroslav Barborka |
3. | Milavče | Člen | Martina Vaňková |
4. | Mrákov | Člen | Anna Hrušková |
5. | Zahořany | Vedoucí | Josef Hoffmann |
6. | Horšovský Týn | Člen | Marek Jurgovský |
8, | Meclov | Člen | Markéta Rogovská |
9. | Kdyně | Člen | Lenka Šimánková |
10. | Pocinovice | Člen | Kristýna Tomanová |
11. | Poběžovice | Člen | Vladimíra Kopecká |
12. | Klenčí pod Čerchovem | Člen | Jana Fišerová |
13. | Holýšov | Člen | Ondřej Beneš |
14. | Koloveč | Člen | Lukáš Krechler |
15. | Chocomyšl |
|
|
16. | Staňkov | Člen | Pavel Inderholc ml. |
17. | Křenovy | ||
2. | Domažlice | Čestný člen | Petr Ouřada |
3. | Milavče | Člen | Karel Steinbach |
10. | Pocinovice | Čestný člen | Josef Tvardík |
9. | Kdyně | Čestný člen | Ernest Šenkár |
Zápisy ze zasedání OORM:
<2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|